| 1U服务器 | 2U服务器 | 四路服务器 | 塔式服务器 | 刀片服务器 | 工作站 |
| 主板 | 显卡 | HBA卡 | CPU | 内存 | 硬盘 | 阵列卡 | 电源 | 网卡 | 散热器/模块 | 硬盘架 | 服务器导轨 | 背板及扩展板 |
| SAS阵列柜 | SATA阵列柜 | SCSI阵列柜 | FC阵列柜 | 磁带机 | 磁带库 | 存储配件 |
| IBM | HP | SUN |
| 路由器 | 交换机 | 防火墙 | 网络配件 | 基带猫 | VPN安全接入 |
| 机架式服务器 | 塔式服务器 | 刀片服务器 |
| UPS电源 | KVM切换器 | 面板 | 线材 |
| 商品名称 | 商品价格 | 查看大图 | 商品对比 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| DELL PE840至强双核塔式服务器 | 1680.00 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 全国联保DELL SC1430/支持四核 准系统 塔式服务器 | 3800.00 | 查看大图 | 商品对比 | |
| DELL PE4600塔式服务器(2.4*2/2GB/73GB) | 2200.00 | 查看大图 | 商品对比 | |
| DELL PE2900四核至强服务器 | 3800.00 | 查看大图 | 商品对比 | |
| DELL 1900四核塔式服务器 | 3800.00 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 戴尔塔式服务器DELL PowerEdge 2800 XEON3.0GHz/1G*2/73G | 3380.00 | 查看大图 | 商品对比 | |
| DELL 6600四路XEON MP企业级服务器 | 4500.00 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 原装DELL 1800服务器 | 2500.00 | 查看大图 | 商品对比 | |
| DELL 6300企业级服务器 | 999.00 | 查看大图 | 商品对比 | |
| DELL PowerEdge 2600服务器 | 2800.00 | 查看大图 | 商品对比 | |
| DELL PowerEdge 1600SC服务器 | 3800.00 | 查看大图 | 商品对比 | |
![]() | |
|
有任何购物问题请联系我们在线客服 |
本站所有个人信息将不会被泄漏给其他任何机构和个人 © 2001~2010 All rights reserved 本站logo和图片都已经申请保护,不经授权不得使用 |