| 商品名称 | 商品价格 | 查看大图 | 商品对比 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| IBM M PRO 6218双核图形工作站 | 2500.00 | 查看大图 | 商品对比 | |
| DELL Precision450 双XEON2.8/1GB/160G | 2600.00 | 查看大图 | 商品对比 | |
| IBM Z PRO 6223高配图形工作站 | 2880.00 | 查看大图 | 商品对比 | |
| HP workstation XW8000工作站 | 3800.00 | 查看大图 | 商品对比 | |
| DELL Precision 490四核图形工作站 | 4800.00 | 查看大图 | 商品对比 | |
![]() | |
|
有任何购物问题请联系我们在线客服 |
本站所有个人信息将不会被泄漏给其他任何机构和个人 © 2001~2010 All rights reserved 本站logo和图片都已经申请保护,不经授权不得使用 |