| 1U服务器 | 2U服务器 | 四路服务器 | 塔式服务器 | 刀片服务器 | 工作站 |
| 主板 | 显卡 | HBA卡 | CPU | 内存 | 硬盘 | 阵列卡 | 电源 | 网卡 | 散热器/模块 | 硬盘架 | 服务器导轨 | 背板及扩展板 |
| SAS阵列柜 | SATA阵列柜 | SCSI阵列柜 | FC阵列柜 | 磁带机 | 磁带库 | 存储配件 |
| IBM | HP | SUN |
| 路由器 | 交换机 | 防火墙 | 网络配件 | 基带猫 | VPN安全接入 |
| 机架式服务器 | 塔式服务器 | 刀片服务器 |
| UPS电源 | KVM切换器 | 面板 | 线材 |
| 硬盘容量 | 73.000 GB | |
| 硬盘接口 | ||
| 接口类型 | Ultra 320 SCSI 80P | |
| 接口速率 | 320MB/S | |
| 传输速率 | ||
| 缓存(KB) | 8000 KB | |
| 转速/分 | 10000 转/分 | |
| 平均寻道时间(ms) | 4.7/5.2ms | |
| 内部传输速率(Mb/s) | 475-841(Mb/s) | |
| 外部传输速率(MB/s) | 38-68.5(MB/s) | |
| 其他参数 | ||
| 平均无故障工作小时 | 1,200,000,0.73% | |
|
| ||||||||||||||
![]() | |
|
有任何购物问题请联系我们在线客服 |
本站所有个人信息将不会被泄漏给其他任何机构和个人 © 2001~2010 All rights reserved 本站logo和图片都已经申请保护,不经授权不得使用 |