产品简介 全新的 ProLiant BL25p 刀片式双处理器服务器,为企业提供强大的性能和可扩展性,标配 AMD Opteron 处理器、1M 二级高速缓存、SAN 存储功能以及 4 个千兆网卡. BL25p 可采用与其它所有 p-Class 刀片式服务器相同的基础设施架构组件。 全新的 ProLiant BL20p G3 提供了可选光纤通道支持,以实现 SAN 实施和集群能力。 利用 ProLiant BL25p 进行
技术规格
| 处理器 | 标配 (2) 个 AMD Opteron™ Model 275 (2.2GHz) 双内核处理器(最多支持 2 个) |
| 高速缓存 | 1MB 二级高速缓存(每处理器) |
| 可升级性 | 可升级至双处理器 |
| 芯片组 | AMD 8131 和 8111 芯片组 |
| 标配内存 | 2GB (4 x 512MB) 双路交叉存取 PC3200 DDR SDRAM,运行速度为 400MHz |
| 最大内存(可选) | 16GB |
| 网络控制器 | (4) 个支持 WOL 和 PXE 的千兆网卡(嵌入式),(1) 个专用于 iLO 管理的附加 10/100 网卡 |
| 扩展插槽 | 无 PCI 插槽,集成所有特性 |
| 可管理性工具 | 集成的 Lights-Out (iLO) 高级软件包、自动服务器恢复 2 (ASR-2)、Insight Manager 7、HP Systems Insight Manager、冗余 ROM、远程闪存 ROM、基于 ROM 的设置实用程序 (RBSU)、高级配置和电源接口规范就绪 (ACPI)、服务器和互连交换机状态日志、冗余电源实用程序、故障前保修(包括处理器、硬盘和内存)、互连交换机管理系统和实用程序(互连交换机选件)、集成管理日志 (IML)、离线备份处理器功能、动态扇区修复和驱动器参数跟踪(采用智能阵列控制器)、网络适配器分组设置实用程序 |
| 存储控制器 | 智能阵列 6i 控制器(系统板上集成) |
| 光驱 | 无 |
| 硬盘 | 标配不提供 |
| 内部存储 | 最大配置 600GB(带可选的硬盘驱动器) |
| I/O接口 | 通过本地 I/O 电缆 — 1 个内核调试端口、1 个视频端口、1 个 iLO 端口、2 个 USB 端口 |
| 双端口光纤通道卡 | 可选 HP ProLiant BL25p 双端口光纤通道适配器 |
| 外形 | 垂直插入 HP BladeSystem p-Class 刀片式服务器机箱 |
| 安全特性 | 开机密码; 管理员密码; 集成 Lights-Out 有 12 个可定制用户帐户和 SSL 加密; 集成 Lights-Out 可通过全球设置来禁止; 互连交换机多级用户名和密码及管理接口超时设置、SSH、SCP 安全复制协议、基于端口的 IEEE 802.1Q 标记的 VLAN、RADIUS 用户验证和授权以及 IP 地址限制 |
| 规格(高 x 宽 x 深) | 26.67 x 44.70 x 73.30 厘米(ProLiant BL p-Class 刀片式服务器机箱的尺寸,可容纳高达 8 个 BL25p 刀片式服务器) |
| 产品号 |
| 392439-B21 |
| 392441-B21 |
| 399598-B21 |
| 392439-B21 |
| 399598-B21 |
| 406425-B21 |
| 399598-B21 |
| 406425-B21 |
| 392441-B21 |
| 392439-B21 |
| 406025-B21 |
| 392439-B21 |
| 406425-B21 |
| 392441-B21 |
| 392439-B21 |
| 392439-B21 |
| 399598-B21 |
| 392441-B21 |
| 406425-B21 |
| 406425-B21 |
| 392441-B21 |
| 399598-B21 |
| 392441-B21 |
| 399598-B21 |
| 406425-B21 |
| 406425-B21 |