| 规格 | 500 GB |
|---|---|
| 型号 | ST3500320NS |
| 接口 | SATA 3.0Gb/s |
| 缓存 | 32 MB |
| 容量 | 500 GB |
| 确保扇区数 | 976,773,168 |
| 物理规格 | |
| 高(最大) | 26.1 毫米 (1.028 英寸) |
| 宽(最大) | 101.6 毫米 (4.010 英寸) |
| 长(最大) | 146.99 毫米 (5.787 英寸) |
| 重量(典型) | 543 克 (1.199 磅) |
| 性能 | |
| 轴转速 | 7,200 rpm |
| 平均响应时间 | 4.16 毫秒 |
| 随机读寻道时间 | 8.5 毫秒 |
| 随机写寻道时间 | 9.5 毫秒 |
| 可靠性 | |
| 年故障率 | 0.73% |
| 功率 | |
| 最大启动电流,直流 | 3.0 amps |
![]() | |
|
有任何购物问题请联系我们在线客服 |
本站所有个人信息将不会被泄漏给其他任何机构和个人 © 2001~2010 All rights reserved 本站logo和图片都已经申请保护,不经授权不得使用 |