WS-C2960G-24TC-L cisco交换机
| 基本规格 | 交换机类型 | 企业级交换机 |
|---|---|---|
| 传输速率 | 10/100/1000Mbps | |
| 应用层级 | 二层 | |
| 交换方式 | 存储-转发 | |
| 背板带宽 | 32Gbps | |
| 包转发率 | 35.7Mpps | |
| 端口结构 | 固定端口 | |
| 内存 | 64MB | |
| MAC地址表 | 8K | |
| VLAN功能 | 支持 | |
| 网络 | 网络标准 | EEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3z, IEEE 802.3 |
| 传输模式 | 全双工 | |
| 网管功能 | Web浏览器, SNMP, CLI | |
| 堆叠功能 | 不可堆叠 | |
| 端口 | 接口数量 | 20个 |
| 接口类型 | 10/ 100 Base-T, 10/ 100/ 1000 Base-Tx/ SFP | |
| 模块化插槽数 | 4个 | |
| 其它 | 是否支持全双工 | 全双工 |
| 网管支持 | 可网管型 | |
| 电气规格 | 电源电压 | 100-240V |
| 额定功率 | 75W | |
| 外观参数 | 重量 | 4.5kg |
| 长度 | 328mm | |
| 宽度 | 445mm | |
| 高度 | 44mm | |
| 环境参数 | 工作温度 | 0 - 45℃ |
| 工作湿度 | 10%到85%(非冷凝) | |
| 工作高度 | 3049m | |
| 存储温度 | -25~70℃ | |
| 存储湿度 | 10%到85%(非冷凝) | |
| 存储高度 | 4573m |
![]() | |
|
有任何购物问题请联系我们在线客服 |
本站所有个人信息将不会被泄漏给其他任何机构和个人 © 2001~2010 All rights reserved 本站logo和图片都已经申请保护,不经授权不得使用 |