![]() | DELL Precision450 双XEON2.8/1GB/160G性能价格比很高的DELL工作站,双XEON2.8G,1GB,160G,超静音设计,就是家用也很爽
|
CPU:2个Xeon 2.8/512/533 CPU
内存:DDR ECC 1GB(512*2)
硬盘:一个160G IDE硬盘
显卡:Quadro FX500 专业显卡 128MB
机箱.主板.电源.光驱都是原装的
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 |
| |||
| 8 | 要退出节能状态,请按电源按钮,或者使用键盘或鼠标(如果该设备已在 Windows 设备管理器中配置为唤醒设备)。有关睡眠状态和退出节能状态的详细信息,请参阅“电源按钮”。 有关指示灯代码的说明,请参阅“诊断指示灯”以帮助您排除计算机的故障。 |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| 警告:开始执行本节中的任何步骤之前,请阅读《系统信息指南》中的安全说明。 |
| 警告:为防止触电,请始终在打开主机盖之前断开计算机与电源插座的连接。 |
![]() | 注意:打开主机盖时请当心,确保没有意外地断开系统板上电缆的连接。 |
| 1 | 6 | ||
| 2 | 7 | ||
| 3 | 8 | ||
| 4 | 9 | ||
| 5 |
|
| 设备 | 电缆颜色 |
|---|---|
| 1 | 14 | ||
| 2 | 15 | ||
| 3 | 16 | ||
| 4 | 17 | ||
| 5 | 18 | ||
| 6 | 19 | ||
| 7 | 20 | ||
| 8 | 21 | ||
| 9 | 22 | ||
| 10 | 23 | ||
| 11 | 24 | ||
| 12 | 25 | ||
| 13 |
|
|
| |||||||||||